更新時間:2025-03-07
訪問量:1475
廠商性質:代理商
生產地址:英國
品牌 | Michell/密析爾 | 繞組形式 | 三繞組 |
---|---|---|---|
導磁體性質 | 1 | 工作頻率 | 1Hz |
電源相數(shù) | 多相 | 鐵心形狀 | U型 |
外形結構 | 臥式 | 產地 | 進口 |
加工定制 | 是 |
PF211 相對濕度變送器帶有 Hygrosmart 傳感器可更換模 塊,該模塊使電路部分zui小化,且無需校驗。
PF211 相對濕度變送器亮點:
HVAC 應用而設計
基于 Hygrosmart 傳感器可更換模塊
技術參數(shù):
性能 | |
濕度量程 | 0- RH |
溫度量程 | -30~+70°C |
濕度精度 | <±2% RH (5–95 % RH) |
溫度精度 | ±0.2°C |
濕度穩(wěn)定性 | <±1% RH/年 |
濕度響應時間 | T90<10秒 |
輸入/輸出 | |
濕度輸出信號 | 4–20mA, 0–10 V |
溫度輸出信號 | 3 - 線 1/3 DIN Pt100 |
供電電壓 | 10–32 V DC 對應 4–20 mA 輸出 15–32 V DC 對應 0–10 V 輸出 24 V AC ±10% (PF211B) |
負載電阻 | 輸出 4–20 mA: 負載電阻 < (Uv-9)/0.02 輸出 0–10 V: R > 1KΩ |
電流消耗 | zui大 20 mA |
工況 | |
工作濕度 探頭, 外殼,儲存 | 0– RH |
工作溫度 探頭, 外殼,儲存 | -30 ~ +70°C |
機械指標 | |
密封防護等級 | IP54 |
外殼材質 | ABS |
尺寸 | L=175mm, ?19mm |
重量 | 184g |
電氣連接 | 5 或 6 線輸出電纜, 3m |